当前位置:首页  >  产品展示  >  德国HERION-海隆  >  HERION电磁阀  >  HERION导式电磁阀,9710000.3036.02400

HERION导式电磁阀,9710000.3036.02400
参考价:

型号:

更新时间:2025-02-25  |  阅读:1078

详情介绍

HERION导式电磁阀,9710000.3036.02400
10TA00418 4 1.8 53 22,0 14 11,5 9,5 9,0 16 22,5
10TA00618 6 1.8 53 23,0 14 13,0 9,5 9,0 16 22,5
10TA00628 6 1.4 67 25,5 17 13,5 13,5 11,0 20 29,5
10TA00828 8 1.4 67 27,0 17 15,5 14,5 11,0 20 29,5
10TA00838 8 3.8 78 28,0 19 15,5 14,5 13,0 22 33,0
10TA01028 10 1.4 67 31,5 17 19,5 13,5 11,0 20 29,5
10TA01038 10 3.8 78 32,4 19 19,5 14,5 13,0 22 33,0
10TA01248 12 1.2 90 38,0 22 24,0 15,9 17,0 28 41,5
24 V 50/60 Hz 14L 4/2,5 VA V10626-A14L
48 V 50/60 Hz 16L 4/2,5 VA V10626-A16L
110/120 V 50/60 Hz 18L 4/2,5 VA V10626-A18L
220/240 V 50/60 Hz 19L 6/5 VA V10626-A19L

HERION导式电磁阀,9710000.3036.02400
24 V d.c. 13 A 2 W 只按压 9031703900002400
24 V d.c. 13 A 2 W 转动/锁定 9031704900002400
48 V 50/60 Hz 16J 4/2,5 VA
110/120 V 50/60 Hz 18J 4/2,5 VA
220/240 V 50/60 Hz 19J 6/5 VA
连接电气插头必须分开订购
保护: 带电气插头IP 65
电压线圈代号输入功率/保持功率型号SW 2
G1.8 3,8 0,9 7,3 1,8 0,15 T70C1800
G1.4 7,7 1,9 10 2,5 0,13 T70C2800
G3.8 15,5 3,8 22,5 5,5 0,21 T70C3800
G1.2 21,5 5,3 24 5,9 0,19 T70C4800
G1.2 5,7 1,9 44 10,8 0,31 S/511
G1.4 3,9 0,8 11 2,7 0,25 S/513
G1.2 5,7 1,9 32 7,8 0,35 S/514

HERION导式电磁阀,9710000.3036.02400
 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录

沪公网安备 31011402005373号